When traveling, studying, or simply exploring global knowledge, knowing each country's capital and currency is essential. Understanding countries' capitals and currencies helps in various aspects of international relations, economics, and even personal travel planning.
Capitals often serve as the political and administrative hubs of nations, while currencies are crucial for financial transactions and economic stability. Whether you're a student, a business professional, or an avid traveler, having a grasp of countries' capitals and currencies can enrich your knowledge and aid in effective communication.
Moreover, this information is pivotal in navigating global markets and fostering international connections. By familiarizing yourself with countries' capitals and currencies, you gain insight into the unique identities and economic systems of different nations.
This awareness not only enhances your global perspective but also equips you with practical knowledge for engaging in global affairs.
Countries Capital and Currencies of the world
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | Afghani |
| Albania | Tirane | Lek |
| Algeria | Algiers | Dinar |
| Andorra | Andorra la Vella | Euro |
| Angola | Luanda | New Kwanza |
| Antigua and Barbuda | Saint John’s | East Caribbean dollar |
| Argentina | Buenos Aires | Peso |
| Armenia | Yerevan | Dram |
| Australia | Canberra | Australian dollar |
| Austria | Vienna | Euro |
| Azerbaijan | Baku | Manat |
| The Bahamas | Nassau | Bahamian dollar |
| Bahrain | Manama | Bahrain dinar |
| Bangladesh | Dhaka | Taka |
| Barbados | Bridgetown | Barbados dollar |
| Belarus | Minsk | Belorussian ruble |
| Belgium | Brussels | Euro |
| Belize | Belmopan | Belize dollar |
| Benin | Porto-Novo | CFA Franc |
| Bhutan | Thimphu | Ngultrum |
| Bolivia | La Paz (administrative); Sucre (judicial) | Boliviano |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Convertible Mark |
| Botswana | Gaborone | Pula |
| Brazil | Brasilia | Real |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar |
| Bulgaria | Sofia | Lev |
| Burkina Faso | Ouagadougou | CFA Franc |
| Burundi | Gitega | Burundi franc |
| Cambodia | Phnom Penh | Riel |
| Cameroon | Yaounde | CFA Franc |
| Canada | Ottawa | Canadian dollar |
| Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo |
| Central African Republic | Bangui | CFA Franc |
| Chad | N’Djamena | CFA Franc |
| Chile | Santiago | Chilean Peso |
| China | Beijing | Chinese Yuan |
| Colombia | Bogota | Colombian Peso |
| Comoros | Moroni | Franc |
| Republic of the Congo | Brazzaville | CFA Franc |
| Zimbabwe | Harare | United States dollar |
| Costa Rica | San Jose | Colón |
| Cote d’Ivoire | Yamoussoukro (official); Abidjan (de facto) | CFA Franc |
| Croatia | Zagreb | Croatian |
| Cuba | Havana | Cuban Peso |
| Cyprus | Nicosia | Euro |
| Czech Republic | Prague | Koruna |
| Denmark | Copenhagen | Danish Krone |
| Djibouti | Djibouti | Djiboutian franc |
| Dominica | Roseau | East Caribbean dollar |
| Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso |
| East Timor (Timor-Leste) | Dili | U.S. dollar |
| Ecuador | Quito | U.S. dollar |
| Egypt | Cairo | Egyptian pound |
| El Salvador | San Salvador | Colón; U.S. dollar |
| Equatorial Guinea | Malabo | CFA Franc |
| Eritrea | Asmara | Nakfa |
| Estonia | Tallinn | Euro |
| Ethiopia | Addis Ababa | Birr |
| Fiji | Suva | Fiji dollar |
| Finland | Helsinki | Euro |
| France | Paris | Euro |
| Gabon | Libreville | CFA Franc |
| The Gambia | Banjul | Dalasi |
| Georgia | Tbilisi | Lari |
| Germany | Berlin | Euro |
| Ghana | Accra | Cedi |
| Greece | Athens | Euro |
| Grenada | Saint George’s | East Caribbean dollar |
| Guatemala | Guatemala City | Quetzal |
| Guinea | Conakry | Guinean franc |
| Guinea-Bissau | Bissau | CFA Franc |
| Guyana | Georgetown | Guyana dollar |
| Haiti | Port-au-Prince | Gourde |
| Honduras | Tegucigalpa | Lempira |
| Hungary | Budapest | Forint |
| Iceland | Reykjavik | Krona |
| India | New Delhi | Rupee |
| Indonesia | Jakarta | Rupiah |
| Iran | Tehran | Rial |
| Iraq | Baghdad | Dinar |
| Ireland | Dublin | Euro |
| Israel | Jerusalem | New Israeli shekel |
| Italy | Rome | Euro |
| Jamaica | Kingston | Jamaican dollar |
| Japan | Tokyo | Yen |
| Jordan | Amman | Dinar |
| Kazakhstan | Astana | Tenge |
| Kenya | Nairobi | Kenyan shilling |
| Kiribati | Tarawa Atoll | Australian dollar |
| Kosovo | Pristina | Euro |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti dinar |
| Kyrgyzstan | Bishkek | Som |
| Laos | Vientiane | Kip |
| Latvia | Riga | Euro |
| Lebanon | Beirut | Pound |
| Lesotho | Maseru | Loti |
| Liberia | Monrovia | Liberian dollar |
| Libya | Tripoli | Dinar |
| Liechtenstein | Vaduz | Swiss franc |
| Lithuania | Vilnius | Euro |
| Luxembourg | Luxembourg | Euro |
| Madagascar | Antananarivo | Ariary |
| Malawi | Lilongwe | Kwacha |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit |
| Maldives | Male | Rufiyaa |
| Mali | Bamako | CFA Franc |
| Malta | Valletta | Euro |
| Marshall Islands | Majuro | U.S. dollar |
| Mauritania | Nouakchott | Ouguiya |
| Mauritius | Port Louis | Mauritian Rupee |
| Mexico | Mexico City | Mexican Peso |
| Micronesia | Palikir | U.S. dollar |
| Moldova | Chisinau | Leu |
| Monaco | Monaco | Euro |
| Mongolia | Ulaanbaatar | Tugrik |
| Montenegro | Podgorica | Euro |
| Morocco | Rabat | Dirham |
| Mozambique | Maputo | Mozambican metical |
| Myanmar (Burma) | Nay Pyi Taw | Kyat |
| Namibia | Windhoek | Namibian dollar |
| Nauru | No official capital; government offices in Yaren District | Australian dollar |
| Nepal | Kathmandu | Rupee |
| Netherlands | Amsterdam; The Hague (seat of government) | Euro |
| New Zealand | Wellington | New Zealand dollar |
| Nicaragua | Managua | Córdoba |
| Niger | Niamey | CFA Franc |
| Nigeria | Abuja | Naira |
| North Korea | Pyongyang | North Korean Won |
| North Macedonia | Skopje | Denar |
| Norway | Oslo | Norwegian krone |
| Oman | Muscat | Rial |
| Pakistan | Islamabad | Rupee |
| Palau | Ngerulmud | U.S. dollar |
| Palestine | Jerusalem (proclaimed); Ramallah (de facto) | Egyptian pound; Jordanian dinar; Israeli shekel |
| Panama | Panama City | Balboa; U.S. dollar |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Kina |
| Paraguay | Asuncion | Guarani |
| Peru | Lima | Sol |
| Philippines | Manila | Peso |
| Poland | Warsaw | Zloty |
| Portugal | Lisbon | Euro |
| Qatar | Doha | Rial |
| Romania | Bucharest | Leu |
| Russia | Moscow | Ruble |
| Rwanda | Kigali | Rwandan franc |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean dollar |
| Saint Lucia | Castries | East Caribbean dollar |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | East Caribbean dollar |
| Samoa | Apia | Tala |
| San Marino | San Marino | Euro |
| Sao Tome and Principe | São Tomé | Dobra |
| Saudi Arabia | Riyadh | Riyal |
| Senegal | Dakar | CFA Franc |
| Serbia | Belgrade | Dinar |
| Seychelles | Victoria | Seychellois Rupee |
| Sierra Leone | Freetown | Leone |
| Singapore | Singapore | Singapore dollar |
| Slovakia | Bratislava | Euro |
| Slovenia | Ljubljana | Euro |
| Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands dollar |
| Somalia | Mogadishu | Somali shilling |
| South Africa | Pretoria (administrative), Cape Town (legislative), Bloemfontein (judicial) | Rand |
| South Korea | Seoul | Won |
| South Sudan | Juba | South Sudanese pound |
| Spain | Madrid | Euro |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Rupee |
| Sudan | Khartoum | Sudanese pound |
| Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar |
| Sweden | Stockholm | Krona |
| Switzerland | Bern | Swiss franc |
| Syria | Damascus | Pound |
| Taiwan | Taipei | New Taiwan dollar |
| Tajikistan | Dushanbe | Somoni |
| Tanzania | Dodoma | Tanzanian shilling |
| Thailand | Bangkok | Baht |
| Timor-Leste (East Timor) | Dili | U.S. dollar |
| Togo | Lomé | CFA Franc |
| Tonga | Nukuʻalofa | Paʻanga |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago dollar |
| Tunisia | Tunis | Dinar |
| Turkey | Ankara | Lira |
| Turkmenistan | Ashgabat | Manat |
| Tuvalu | Funafuti | Australian dollar |
| Uganda | Kampala | Ugandan shilling |
| Ukraine | Kyiv | Hryvnia |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Dirham |
| United Kingdom | London | Pound sterling |
| United States | Washington, D.C. | U.S. dollar |
| Uruguay | Montevideo | Peso |
| Uzbekistan | Tashkent | Som |
| Vanuatu | Port Vila | Vatu |
| Vatican City | Vatican City | Euro |
| Venezuela | Caracas | Bolivar |
| Vietnam | Hanoi | Dong |
| Yemen | Sanaa | Rial |
| Zambia | Lusaka | Kwacha |
| Zimbabwe | Harare | Zimbabwe dollar |
Countries Capital and Currencies of Asia
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | Afghani |
| Armenia | Yerevan | Dram |
| Azerbaijan | Baku | Manat |
| Bahrain | Manama | Bahraini dinar |
| Bangladesh | Dhaka | Taka |
| Bhutan | Thimphu | Ngultrum |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar |
| Cambodia | Phnom Penh | Riel |
| China | Beijing | Chinese Yuan (Renminbi) |
| Cyprus | Nicosia | Euro |
| Georgia | Tbilisi | Lari |
| India | New Delhi | Indian Rupee |
| Indonesia | Jakarta | Rupiah |
| Iran | Tehran | Iranian Rial |
| Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar |
| Israel | Jerusalem | Israeli Shekel |
| Japan | Tokyo | Yen |
| Jordan | Amman | Jordanian Dinar |
| Kazakhstan | Nur-Sultan | Tenge |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar |
| Kyrgyzstan | Bishkek | Som |
| Laos | Vientiane | Kip |
| Lebanon | Beirut | Lebanese Pound |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit |
| Maldives | Male | Rufiyaa |
| Mongolia | Ulaanbaatar | Tugrik |
| Myanmar | Nay Pyi Taw | Kyat |
| Nepal | Kathmandu | Nepalese Rupee |
| North Korea | Pyongyang | Won |
| Oman | Muscat | Omani Rial |
| Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee |
| Palestine | East Jerusalem | Israeli Shekel, Jordanian Dinar, Egyptian Pound |
| Philippines | Manila | Peso |
| Qatar | Doha | Qatari Riyal |
| Russia | Moscow | Russian Ruble |
| Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Riyal |
| Singapore | Singapore | Singapore Dollar |
| South Korea | Seoul | Won |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Sri Lankan Rupee |
| Syria | Damascus | Syrian Pound |
| Taiwan | Taipei | New Taiwan Dollar |
| Tajikistan | Dushanbe | Somoni |
| Thailand | Bangkok | Baht |
| Timor-Leste | Dili | U.S. Dollar |
| Turkey | Ankara | Turkish Lira |
| Turkmenistan | Ashgabat | Manat |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | UAE Dirham |
| Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani Som |
| Vietnam | Hanoi | Dong |
| Yemen | Sana'a | Yemeni Rial |
Countries Capital and Currencies of Europe
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| Albania | Tirana | Lek |
| Andorra | Andorra la Vella | Euro |
| Armenia | Yerevan | Dram |
| Austria | Vienna | Euro |
| Azerbaijan | Baku | Manat |
| Belarus | Minsk | Belarusian Ruble |
| Belgium | Brussels | Euro |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Convertible Mark |
| Bulgaria | Sofia | Lev |
| Croatia | Zagreb | Euro |
| Cyprus | Nicosia | Euro |
| Czech Republic | Prague | Czech Koruna |
| Denmark | Copenhagen | Danish Krone |
| Estonia | Tallinn | Euro |
| Finland | Helsinki | Euro |
| France | Paris | Euro |
| Georgia | Tbilisi | Lari |
| Germany | Berlin | Euro |
| Greece | Athens | Euro |
| Hungary | Budapest | Forint |
| Iceland | Reykjavik | Icelandic Krona |
| Ireland | Dublin | Euro |
| Italy | Rome | Euro |
| Kazakhstan | Nur-Sultan | Tenge |
| Kosovo | Pristina | Euro |
| Latvia | Riga | Euro |
| Liechtenstein | Vaduz | Swiss Franc |
| Lithuania | Vilnius | Euro |
| Luxembourg | Luxembourg | Euro |
| Malta | Valletta | Euro |
| Moldova | Chisinau | Moldovan Leu |
| Monaco | Monaco | Euro |
| Montenegro | Podgorica | Euro |
| Netherlands | Amsterdam | Euro |
| North Macedonia | Skopje | Macedonian Denar |
| Norway | Oslo | Norwegian Krone |
| Poland | Warsaw | Zloty |
| Portugal | Lisbon | Euro |
| Romania | Bucharest | Romanian Leu |
| Russia | Moscow | Russian Ruble |
| San Marino | San Marino | Euro |
| Serbia | Belgrade | Serbian Dinar |
| Slovakia | Bratislava | Euro |
| Slovenia | Ljubljana | Euro |
| Spain | Madrid | Euro |
| Sweden | Stockholm | Swedish Krona |
| Switzerland | Bern | Swiss Franc |
| Turkey | Ankara | Turkish Lira |
| Ukraine | Kyiv | Hryvnia |
| United Kingdom | London | British Pound Sterling |
| Vatican City | Vatican City | Euro |
Countries Capital and Currencies of South America
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| Argentina | Buenos Aires | Peso |
| Bolivia | La Paz (administrative); Sucre (judicial) | Boliviano |
| Brazil | Brasília | Real |
| Chile | Santiago | Chilean Peso |
| Colombia | Bogotá | Colombian Peso |
| Ecuador | Quito | U.S. Dollar |
| Guyana | Georgetown | Guyanese Dollar |
| Paraguay | Asunción | Guaraní |
| Peru | Lima | Nuevo Sol |
| Suriname | Paramaribo | Surinamese Dollar |
| Uruguay | Montevideo | Uruguayan Peso |
| Venezuela | Caracas | Bolívar |
Countries Capital and Currencies of North America
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | Saint John's | East Caribbean Dollar |
| Bahamas | Nassau | Bahamian Dollar |
| Barbados | Bridgetown | Barbados Dollar |
| Belize | Belmopan | Belize Dollar |
| Canada | Ottawa | Canadian Dollar |
| Costa Rica | San José | Colón |
| Cuba | Havana | Cuban Peso |
| Dominica | Roseau | East Caribbean Dollar |
| Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso |
| El Salvador | San Salvador | United States Dollar |
| Grenada | Saint George's | East Caribbean Dollar |
| Guatemala | Guatemala City | Quetzal |
| Haiti | Port-au-Prince | Gourde |
| Honduras | Tegucigalpa | Lempira |
| Jamaica | Kingston | Jamaican Dollar |
| Mexico | Mexico City | Mexican Peso |
| Nicaragua | Managua | Córdoba |
| Panama | Panama City | Balboa; U.S. Dollar |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean Dollar |
| Saint Lucia | Castries | East Caribbean Dollar |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | East Caribbean Dollar |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago Dollar |
| United States | Washington, D.C. | United States Dollar |
Countries Capital and Currencies of South Africa
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| Algeria | Algiers | Algerian Dinar |
| Angola | Luanda | Kwanza |
| Benin | Porto-Novo | CFA Franc |
| Botswana | Gaborone | Pula |
| Burkina Faso | Ouagadougou | CFA Franc |
| Burundi | Gitega | Burundian Franc |
| Cabo Verde | Praia | Cape Verdean Escudo |
| Cameroon | Yaoundé | CFA Franc |
| Central African Republic | Bangui | CFA Franc |
| Chad | N'Djamena | CFA Franc |
| Comoros | Moroni | Comorian Franc |
| Congo, Republic of the | Brazzaville | CFA Franc |
| Congo, Democratic Republic of | Kinshasa | Congolese Franc |
| Djibouti | Djibouti | Djiboutian Franc |
| Egypt | Cairo | Egyptian Pound |
| Equatorial Guinea | Malabo | CFA Franc |
| Eritrea | Asmara | Nakfa |
| Eswatini (Swaziland) | Mbabane | Lilangeni |
| Ethiopia | Addis Ababa | Birr |
| Gabon | Libreville | CFA Franc |
| Gambia | Banjul | Dalasi |
| Ghana | Accra | Ghanaian Cedi |
| Guinea | Conakry | Guinean Franc |
| Guinea-Bissau | Bissau | CFA Franc |
| Ivory Coast (Côte d'Ivoire) | Yamoussoukro | CFA Franc |
| Kenya | Nairobi | Kenyan Shilling |
| Lesotho | Maseru | Maloti |
| Liberia | Monrovia | Liberian Dollar |
| Libya | Tripoli | Libyan Dinar |
| Madagascar | Antananarivo | Malagasy Ariary |
| Malawi | Lilongwe | Malawian Kwacha |
| Mali | Bamako | CFA Franc |
| Mauritania | Nouakchott | Ouguiya |
| Mauritius | Port Louis | Mauritian Rupee |
| Morocco | Rabat | Moroccan Dirham |
| Mozambique | Maputo | Mozambican Metical |
| Namibia | Windhoek | Namibian Dollar |
| Niger | Niamey | CFA Franc |
| Nigeria | Abuja | Naira |
| Rwanda | Kigali | Rwandan Franc |
| São Tomé and Príncipe | São Tomé | Dobra |
| Senegal | Dakar | CFA Franc |
| Seychelles | Victoria | Seychellois Rupee |
| Sierra Leone | Freetown | Leone |
| Somalia | Mogadishu | Somali Shilling |
| South Africa | Pretoria (administrative); Cape Town (legislative); Bloemfontein (judiciary) | Rand |
| South Sudan | Juba | South Sudanese Pound |
| Sudan | Khartoum | Sudanese Pound |
| Tanzania | Dodoma (legislative); Dar es Salaam (commercial) | Tanzanian Shilling |
| Togo | Lomé | CFA Franc |
| Tunisia | Tunis | Tunisian Dinar |
| Uganda | Kampala | Ugandan Shilling |
| Zambia | Lusaka | Zambian Kwacha |
| Zimbabwe | Harare | Zimbabwean Dollar |
Countries Capital and Currencies of Australia
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| Australia | Canberra | Australian Dollar |
| Fiji | Suva | Fijian Dollar |
| Kiribati | Tarawa Atoll | Australian Dollar |
| Marshall Islands | Majuro | United States Dollar |
| Micronesia (Federated States of) | Palikir | United States Dollar |
| Nauru | Yaren District | Australian Dollar |
| New Zealand | Wellington | New Zealand Dollar |
| Palau | Ngerulmud | United States Dollar |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Kina |
| Samoa | Apia | Tala |
| Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands Dollar |
| Tonga | Nuku’alofa | Paʻanga |
| Tuvalu | Funafuti | Australian Dollar |
| Vanuatu | Port Vila | Vatu |
In summary, understanding countries' capitals and currencies is vital for navigating the global landscape. It provides essential context for international travel, business dealings, and cultural exchanges. Familiarity with these elements helps in comprehending geopolitical dynamics and economic interactions between nations.
Whether you're planning a trip, engaging in global commerce, or simply expanding your general knowledge, knowing countries' capitals and currencies equips you with valuable insights.
This awareness enhances your ability to connect with diverse cultures and participate effectively in global affairs. Embracing this knowledge fosters a more informed and globally aware perspective.
.png)
COMMENTS